区分/ 成分 |
チョコレート生地 | 準チョコレート生地 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本タイプ | カカオ分の代わりに 乳製品を使用したタイプ |
ミルクチョコレート生地 | 基本タイプ | 準ミルクチョコレート生地 | |
カカオ分(※1) | 35%以上 | 21%以上 | 21%以上 | 15%以上 | 7%以上 |
(うちココアバター) | (18%以上) | (18%以上) | (18%以上) | (3%以上) | (3%以上) |
脂肪分(※2) | - | - | - | 18%以上 | 18%以上 |
乳固形分 | 任意 | カカオ分とあわせて35%以上 | 14%以上 | 任意 | 12.5%以上 |
(うち乳脂肪) | 任意 | (3%以上) | (3%以上) | 任意 | (2%以上) |
水分 | 3%以下 | 3%以下 | 3%以下 | 3%以下 | 3%以下 |
全国チョコレート業公正取引協議会・チョコレート類の表示に関する公正競争規約とその解説より